| 大阪府のスーパー銭湯 | 地図から探す |
| 大阪府の銭湯・共同浴場・サウナ等 | 最新情報 |
大阪のページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
| ←前のページ | 次のページ→ |
| 施設名 | 住所 泉質 |
大人料金 定休日 |
| 加賀温泉 | 大阪市生野区巽西4-3-37 | 第2、4日曜 露天風呂 |
| 大和温泉 | 大阪市生野区生野東3-1-45 | 年中無休 |
| 日の出湯 | 大阪市生野区生野東1-16-24 | 第1、3火曜 |
| 南生野温泉 | 大阪市生野区生野西4-7-15 | 水曜 |
| 天竜湯 | 大阪市生野区生野西4-12-29 放射能泉(ラドン温泉) | 年中無休 天然温泉,露天風呂 |
| 出世湯 | 大阪市生野区生野西1-2-2 | 410 年中無休 露天風呂 |
| 生照温泉 | 大阪市生野区新今里6-4-8 | 日曜 |
| 錦湯 | 大阪市生野区新今里4-10-5 | 410 土曜 |
| 初音湯 | 大阪市生野区新今里3-18-8 | 月曜 |
| 三宝湯 | 大阪市生野区新今里1-5-11 | 月曜 露天風呂 |
| 宝来湯 | 大阪市生野区小路東6-2-17 | 不定休 |
| 宮の湯 | 大阪市生野区小路東6-14-15 | 5、15、25日 |
| 双葉温泉 | 大阪市生野区小路東2-23-12 | 月曜日 露天風呂 |
| 日の出湯 | 大阪市生野区小路東1-8-15 | 第1、3火曜日 |
| 戎湯 | 大阪市生野区小路東1-20-6 ガスコンデックによる、炭酸温泉 | 410 水曜日 天然温泉 |
| 玉の湯 | 大阪市生野区小路3-3-17 | 日曜日 |
| ニュー清滝温泉 | 大阪市生野区勝山北5-14-18 | 不定休 天然温泉,露天風呂 |
| 新曙温泉 | 大阪市生野区勝山北4-4-16 放射能泉(ラドン温泉) | 第3月曜 天然温泉,露天風呂 |
| 新宝温泉 | 大阪市生野区勝山北2-7-12 | 年中無休 |
| 極楽温泉 | 大阪市生野区勝山北1-6-19 | なし 露天風呂 |
| 桃谷温泉 | 大阪市生野区勝山北1-1-8 | 月曜 露天風呂 |
| 歌舞伎温泉 | 大阪市生野区舎利寺2-4-19 | 月曜 露天風呂 |
| 三笠湯 | 大阪市生野区舎利寺1-6-13 | 不定休 |
| 寿温泉 | 大阪市城東区野江3-15-9 | 月曜 露天風呂 |
| ニュー朝日 | 大阪市城東区野江2-3-13 | 不定休 |
| しきしま温泉 | 大阪市城東区放出西2-7-15 | 第2、4月曜日 露天風呂 |
| 観幸温泉 | 大阪市城東区東中浜4-4-3 放射能泉(ラドン温泉) | 6、16、26日 天然温泉 |
| 本町湯 | 大阪市城東区東中浜3-13-12 | 月曜日 |
| 昌の湯 | 大阪市城東区東中浜2-5-6 | 火曜日 |
| 菊水温泉 | 大阪市城東区東中浜1-3-6 | 第3月曜日 |
| 鴫野不動の湯 | 大阪市城東区天王田13-14 単純泉(低張性弱アルカリ性温泉) | 年中無休 天然温泉,露天風呂 |
| まねき湯 | 大阪市城東区中浜3-25-19 | 不定期 |
| 白山温泉 | 大阪市城東区中浜2-6-18 | 水曜日 |
| 深草温泉 | 大阪市城東区成育5-18-12 | 土曜日 |
| 鈴蘭温泉 | 大阪市城東区成育4-22-7 | 第3木曜日 露天風呂 |
| 中条温泉 | 茨木市下中条町10-25 | 金曜 |
| コナミスポーツクラブ茨木 | 茨木市下穂積1-7-5 ナトリウムカルシウム塩化物泉 | 1260 第1、3火曜 天然温泉 |
| 弁天湯 | 茨木市見付山2-1-5 | 土曜 |
| にしき湯 | 茨木市主原13-3 | 月曜 |
| 銭湯バーデン | 茨木市松ヶ本町3-162F | 水曜 |
| 岩盤浴サロン ココ | 茨木市真砂1-10-17 | |
| すみれの湯 | 茨木市清水1-30-7 | 750円 無休 |
| 山水温泉 | 茨木市大住町2-3 | 金曜 露天風呂 |
| ねぼけ温泉 | 茨木市中総持寺町4-4 | 木曜 |
| 天然温泉極楽湯茨木店 | 茨木市田中町18-18 ナトリウムカルシウム塩化物泉(等張性弱アルカリ性低温泉) | 770 天然温泉,露天風呂,食事処,休憩スペース |
| ストーンスパ LOHAS | 茨木市東中条町10-27 | |
| 岩盤浴サロンR's | 茨木市別院町2番20号 | |
| 山下温泉 | 茨木市豊川4-3-7 | 不定休 露天風呂 |
| 【閉鎖】第二三玉湯 | 大阪市城東区諏訪4-15-2 | 水曜 露天風呂 |
| 諏訪浴場 | 大阪市城東区諏訪3-9-8 | 日曜日 |
| ←前のページ | 次のページ→ |
大阪のページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
温泉情報が間違っている等ございましたら、こちらからご連絡ください。
温泉情報登録希望の方はこちらからご連絡ください。
北海道 |
北海道(18P) |
東北 |
|
関東甲信越 |
茨城(2P) 群馬(4P) 栃木(5P) 埼玉(3P) 千葉(4P) 東京(21P) 神奈川(7P) 山梨(5P) 新潟(7P) |
中部東海北陸 |
富山(3P) 福井(4P) 石川(3P) 長野(15P) 静岡(7P) 愛知(6P) 岐阜(5P) |
近畿 |
|
中国 |
島根(3P) 鳥取(2P) 岡山(4P) 広島(3P) 山口(2P) |
四国 |
徳島(2P) 高知(1P) 愛媛(3P) 香川(2P) |
九州・沖縄 |
福岡(3P) 佐賀(1P) 長崎(1P) 熊本(3P) 大分(2P) 宮崎(1P) 鹿児島(5P) 沖縄(1P) |